1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 59 | 8 | 0 | 0 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 34 | 0 | 0 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 71 | 8 | 0 | 0 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 36 | 6 | 0 | 0 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 53 | 4 | 0 | 0 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 89 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 69 | 17 | 2 | 0 | 0 |
表の数値は平成30年1月〜12月までの当社における出荷量全体を100%とした時の割合を月別に表したものです。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |