1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 58 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 67 | 22 |
表の数値は平成30年1月〜12月までの当社における出荷量全体を100%とした時の割合を月別に表したものです。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51 | 41 | 0 |