1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表の数値は平成30年1月〜12月までの当社における出荷量全体を100%とした時の割合を月別に表したものです。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |