1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 93 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表の数値は平成30年1月〜12月までの当社における出荷量全体を100%とした時の割合を月別に表したものです。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |